產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品規(guī)格:3.2mm-22mm
產(chǎn)品特點:
索具鏈條標(biāo)準(zhǔn)是EN818-2;
表面電鍍工藝處理,表面光潔亮麗,防腐防銹;
采用高強度金屬鍛造,拉伸力大,性能穩(wěn)定,硬度高;
采用滿焊工藝,焊口結(jié)實;
產(chǎn)品多種規(guī)格款式可供選擇,滿足不同需求。
產(chǎn)品用途:
適用于起重、吊裝、牽引、捆扎、園林等場景。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(mm) | zui小內(nèi)寬(a) | zui大外寬(b) | 單位長度約重(kg/m) | 工作載荷(t) | 試驗負(fù)荷(KN) | zui小破斷負(fù)荷(KN) |
3.2*9 | 3.8 | 10.9 | 0.22 | 0.3 | 8.1 | 12.9 |
4*12 | 4.8 | 13.6 | 0.34 | 0.5 | 12.5 | 20 |
5*15 | 6 | 17.0 | 0.53 | 0.8 | 19.6 | 31.4 |
6*18 | 7.2 | 20.4 | 0.77 | 1.1 | 28 | 45.2 |
6.3*19 | 7.6 | 21.4 | 0.88 | 1.3 | 31.3 | 50 |
7.1*21 | 8.4 | 23.8 | 1.07 | 1.6 | 39.6 | 63.3 |
8*24 | 9.6 | 27.2 | 1.36 | 2 | 50.3 | 80.4 |
9*27 | 10.8 | 30.6 | 1.77 | 2.5 | 63.6 | 102 |
10*30 | 12 | 34 | 2.15 | 3.2 | 78.5 | 126 |
11*33 | 13.2 | 37.4 | 2.6 | 3.8 | 95 | 152 |
12*36 | 14.4 | 40.8 | 3.05 | 4.6 | 113 | 181 |
13*39 | 15.6 | 44.5 | 3.7 | 5.3 | 133 | 212 |
14*42 | 16.8 | 47.6 | 4.3 | 6 | 154 | 246 |
16*48 | 24 | 58 | 5.6 | 8 | 201 | 322 |
18*24 | 27 | 66 | 7 | 10 | 254 | 407 |
19*57 | 28 | 69 | 8 | 11.6 | 283 | 453 |
20*60 | 30 | 73 | 8.7 | 12.5 | 314 | 503 |
22*66 | 33 | 80 | 10.5 | 15 | 380 | 608 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有